ピクトグラムとその説明
バリアフリーの情報を絵文字化(ピクトグラム)し、施設ごとにバリアフリー設備の情報を表示しています。
ピクトグラム | 内容 | 具体的内容・注意事項 |
---|---|---|
出入り口に関する事項 | ||
段差なし | 主たる出入り口に段差がない。 | |
段差あり | 主たる出入り口に2cm以上の段差がある。 | |
スロープあり | 主たる出入り口にスロープがある。 | |
自動ドア | 主たる出入り口が自動ドアである。 | |
手動ドア | 主たる出入り口が手動ドアである。 | |
開き戸 | 主たる出入り口が開き戸である。 | |
誘導チャイム | 主たる出入り口に誘導チャイムがある。 | |
トイレに関する事項 | ||
一般用トイレ (男女別) |
男女別トイレがある。 | |
一般用トイレ (男女共用) |
男女共用トイレがある。 | |
音声案内 | トイレの音声案内がある。 | |
ベビーシート(おむつ交換台) | トイレ内にオムツ交換台を備えている。 | |
乳幼児用イス | トイレに乳幼児用イスがある。 | |
車イス対応のトイレ | 車イス対応トイレがある。 | |
オストメイト対応トイレ | オストメイト(人口肛門、人口膀胱保持者)の利用に配慮して、汚物流し等の設備を備えている。 | |
大型シート | 大人でもおむつを交換したり、着替えをしたりすることなどが可能なシートがある。 | |
フィッティングボード(着替え台) | トイレ内に着替え台がある。 | |
昇降に関する事項 | ||
一般用エレベーター | 一般用エレベーターがある。 | |
一般用エスカレーター | 一般用エスカレーターがある。 | |
車いす対応エレベーター | 車いす対応エレベーターがある。 | |
車いす対応エスカレーター | 車いす対応エスカレーターがある。 | |
駐車場に関する事項 | ||
障がい者用駐車場 | 障がい者用駐車場がある。 | |
一般駐車場 | 一般駐車場がある。 | |
乳幼児に関する事項 | ||
ベビーシート(おむつ交換台) | トイレ以外におむつ交換台がある。 | |
授乳場所 | 授乳場所がある。 | |
乳幼児用ベッド | 乳幼児用ベッドがある。 | |
キッズスペース | キッズスペースがある。 | |
ベビーカーの貸出 | 貸出用のベビーカーを常設している。 | |
点字に関する事項 | ||
点字メニュー | 点字メニューがある。 | |
点字案内 | 点字案内表示がある。 | |
点字ブロック | 点字ブロックがある。 | |
音声案内設備 | 音声案内がある。 | |
その他の事項 | ||
電光掲示板 | 電光掲示板がある。 | |
手話対応 | 手話のできるスタッフがいる。 | |
補助犬 | 盲導犬・聴導犬・介助犬の同伴ができる。 | |
車イスの貸出 | 貸出用の車いすを常設している。 | |
緊急時警報設備(光・音声など) | 光または音声によって非常事態の発生を告げる装置がある。 | |
AED | AEDがある。 | |
外国語案内 | 外国語のメニューやサインなどがある。 | |
Wi-Fi | Wi-Fiがある。 | |
車イス対応公衆電話 | 車イス用公衆電話がある。 |
Copyright© 2016 Itabashi City office. All Rights Reserved.